Betsafe saaliliiga – Eesti saalijalgpalli meistrivõistlused
http://jalgpall.ee/voistlused/saalijalgpall/125/betsafe-saaliliiga
Betsafe saaliliiga – Eesti saalijalgpalli meistrivõistlused
http://jalgpall.ee/voistlused/saalijalgpall/125/betsafe-saaliliiga
Külla tuleb Kehra Nukk etendusega “Jõulumemme käpikud”, Jõuluvana ja pillimees Riho Põder. Laua katab igaüks ise, soe tee ja kohv on meie poolt.
Legendaarne käsipalliüritus Kehra Cup tuleb taas!
#hckehra
#nextgeneration
#väiksestkasvabtubli
Kellele: Seekordse Kehra Cupi pühendame järelkasvule – ootame võistlema kõiki väikeseid käsipallipoisse- ja tüdrukuid 1.-6. klassini üle kogu Eesti!
Keda veel ootame: käsipallikogukonda ja fänne, lapsevanemaid ja sponsoreid
Mis veel toimub:
! päeva juhib Kehrast pärit muusik ja meelelahutaja Siim Türnpuu
! esitleme uut HC Kehra kodumängude valgusshowd ja palliplatsile astuvad HC Kehra tanstutüdrukud!
! Eesti kuulsaim triki- ja ekstreemspordi kogukond, Kehrast pärit Keerdtrepp eesotsas Mikael Parmaniga viib läbi Kendama triki-töötoa
! lennutame käsipalli – toimuvad täpsus- ja kiirusvõistlused – parimatele erilised auhinnad!
! sportlikust päevast on oodatud osa võtma Eesti käsipallifännid, lapsevanemad ja sponsorid
Mis on veel tähtis?
Kehra Cup 2019 on heategevuslik üritus. Kõik külastajad saavad soovi korral osta pileti 3 või 5 euro eest, kõikide ostjate vahel loosime päeva lõpus välja erilisi auhindu. Piletitulu panustame Käsipalliakadeemia ja laste treeningute arendamisele.
MAADLUSKLUBI ANIJA
kutsub algajate maadlusvõistlusele
”KEHRA KANGE”
Pealtvaatajate jaoks avatud tribüün ning kohvik.
| EMSL Jõud käsipalli meistrivõistlused noormeestele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I etapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laupäeval 30.11.2019 | mängu aeg 2×12 minutit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A | HC Kehra | – | HC Tallas 2 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B | HC Tallas 1 | – | TKA 2 | 09:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B | HC Viimsi | – | HC Tallinn/Mustamäe | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B | HC Pärnu 1 | – | Alatskivi Juku | 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A | Põlva SK | – | TKA 1 | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A | HC Tallas 2 | – | HC Pärnu 2 | 11:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B | HC Tallas 1 | – | Alatskivi Juku | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B | TKA 2 | – | HC Tallinn/Mustamäe | 13:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | B | HC Pärnu 1 | – | HC Viimsi | 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A | HC Kehra | – | TKA 1 | 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | A | Põlva SK | – | HC Pärnu 2 | 14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | B | HC Tallas 1 | – | HC Tallinn/Mustamäe | 15:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | B | Alatskivi Juku | – | HC Viimsi | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A | HC Pärnu 2 | – | TKA 1 | 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | A | HC Kehra | – | Põlva SK | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | B | TKA 2 | – | HC Pärnu 1 | 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pühapäev 01.12.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | B | HC Tallas 1 | HC Viimsi | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | B | HC Tallinn/Mustamäe | HC Pärnu 1 | 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | A | Põlva SK | HC Tallas 2 | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | B | Alatskivi Juku | TKA 2 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | A | HC Kehra | HC Pärnu 2 | 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | B | HC Viimsi | TKA 2 | 11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | A | TKA 1 | HC Tallas 2 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | B | HC Tallinn/Mustamäe | Alatskivi Juku | 13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | B | HC Tallas 1 | HC Pärnu 1 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 9-10 | A5 | B5 | 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7-8 | A4 | B4 | 14:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5-6 | A3 | B3 | 15:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3-4 | A2 | B2 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1-2 | A1 | B1 | 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kehra Nukk esitab etenduse “Jõulumemme käpikud” 17.12.19 kell 11.00 Alavere Rahvamajas.
I advendi jumalateenistus Pickwa Miikael kabelis, teenib õpetaja Kerstin Kask. Kõik on südamest oodatud.
Kaugel põhjas läheb Lucia, Jõuluvana tütar, Rahvusvahelisse Jõulukooli. Lucia tahab kunagi ise Jõuluvanaks saada, aga tüdrukutele pole see lubatud. Et unistus täide viia ja ennast tõestada, peab ta lahendama (peaaegu) võimatu ülesande.
Filmi pikkus 1h 32min.
Kaugel põhjas läheb Lucia, Jõuluvana tütar, Rahvusvahelisse Jõulukooli. Lucia tahab kunagi ise Jõuluvanaks saada, aga tüdrukutele pole see lubatud. Et unistus täide viia ja ennast tõestada, peab ta lahendama (peaaegu) võimatu ülesande.
Filmi pikkus 1h 32min. Pilet 4 ja 3 eurot
Esinevad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vabaimprovisatsiooni stuudio üliõpilased oma loominguga.
Avatud on õpilaskohvikud, mille tulu läheb heategevuseks.
Kogu kontserdi tulu läheb Eestimaa Looduse Fondi toetuseks. Oleme südamest tänulikud igale annetajale iga annetuse eest.