Käsipalli naiste karikavõistluste finaali kordusmäng
Käsipalli naiste karikavõistluste finaali kordusmäng
Käsipalli meistriliiga
Käsipalli esiliiga mäng
Käsipalli meistriliiga mäng
2019 EESTI KARIKAVÕISTLUSED KÄSIPALLIS | |||||||
NOORMEHED D KLASS | sündinud 2007 ja hiljem | ||||||
Finaalturniir kohad 1.-6. | |||||||
14.12.-15.12.2019 | KEHRA | ||||||
Mängude aeg 2×15min | Kehra Spordihoone | ||||||
laupäev, 14. detsember 2019 | |||||||
Kell | Nr. | Võistkond | Võistkond | Tulemus | |||
12:00 | 1 | Tallinna KA 1 | HC Kehra | – | |||
12:50 | 2 | HC Tallinn/ Mustamäe | HC Pärnu/ Paikuse | – | |||
13:40 | 3 | Alatskivi SK Juku | Põlva SK 1 | – | |||
14:30 | 4 | HC Kehra | HC Tallinn/ Mustamäe | – | |||
15:20 | 5 | Põlva SK 1 | Tallinna KA 1 | – | |||
16:10 | 6 | HC Pärnu/ Paikuse | Alatskivi SK Juku | – | |||
17:00 | 7 | HC Tallinn/ Mustamäe | Tallinna KA 1 | – | |||
17:50 | 8 | Põlva SK 1 | HC Pärnu/ Paikuse | – | |||
18:40 | 9 | Alatskivi SK Juku | HC Kehra | – | |||
pühapäev, 15. detsember 2019 | |||||||
10:00 | 10 | Alatskivi SK Juku | Tallinna KA 1 | – | |||
10:50 | 11 | Põlva SK 1 | HC Tallinn/ Mustamäe | – | |||
11:40 | 12 | HC Pärnu/ Paikuse | HC Kehra | – | |||
12:30 | 13 | HC Tallinn/ Mustamäe | Alatskivi SK Juku | – | |||
13:20 | 14 | Tallinna KA 1 | HC Pärnu/ Paikuse | – | |||
14:10 | 15 | HC Kehra | Põlva SK 1 | – | |||
15:00 | AUTASUSTAMINE |
Legendaarne käsipalliüritus Kehra Cup tuleb taas!
#hckehra
#nextgeneration
#väiksestkasvabtubli
Kellele: Seekordse Kehra Cupi pühendame järelkasvule – ootame võistlema kõiki väikeseid käsipallipoisse- ja tüdrukuid 1.-6. klassini üle kogu Eesti!
Keda veel ootame: käsipallikogukonda ja fänne, lapsevanemaid ja sponsoreid
Mis veel toimub:
! päeva juhib Kehrast pärit muusik ja meelelahutaja Siim Türnpuu
! esitleme uut HC Kehra kodumängude valgusshowd ja palliplatsile astuvad HC Kehra tanstutüdrukud!
! Eesti kuulsaim triki- ja ekstreemspordi kogukond, Kehrast pärit Keerdtrepp eesotsas Mikael Parmaniga viib läbi Kendama triki-töötoa
! lennutame käsipalli – toimuvad täpsus- ja kiirusvõistlused – parimatele erilised auhinnad!
! sportlikust päevast on oodatud osa võtma Eesti käsipallifännid, lapsevanemad ja sponsorid
Mis on veel tähtis?
Kehra Cup 2019 on heategevuslik üritus. Kõik külastajad saavad soovi korral osta pileti 3 või 5 euro eest, kõikide ostjate vahel loosime päeva lõpus välja erilisi auhindu. Piletitulu panustame Käsipalliakadeemia ja laste treeningute arendamisele.
EMSL Jõud käsipalli meistrivõistlused noormeestele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I etapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laupäeval 30.11.2019 | mängu aeg 2×12 minutit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | HC Kehra | – | HC Tallas 2 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B | HC Tallas 1 | – | TKA 2 | 09:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B | HC Viimsi | – | HC Tallinn/Mustamäe | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | HC Pärnu 1 | – | Alatskivi Juku | 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | Põlva SK | – | TKA 1 | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A | HC Tallas 2 | – | HC Pärnu 2 | 11:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B | HC Tallas 1 | – | Alatskivi Juku | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | B | TKA 2 | – | HC Tallinn/Mustamäe | 13:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | B | HC Pärnu 1 | – | HC Viimsi | 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A | HC Kehra | – | TKA 1 | 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A | Põlva SK | – | HC Pärnu 2 | 14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | B | HC Tallas 1 | – | HC Tallinn/Mustamäe | 15:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | B | Alatskivi Juku | – | HC Viimsi | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A | HC Pärnu 2 | – | TKA 1 | 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A | HC Kehra | – | Põlva SK | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | B | TKA 2 | – | HC Pärnu 1 | 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pühapäev 01.12.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | B | HC Tallas 1 | HC Viimsi | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | B | HC Tallinn/Mustamäe | HC Pärnu 1 | 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A | Põlva SK | HC Tallas 2 | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | B | Alatskivi Juku | TKA 2 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | A | HC Kehra | HC Pärnu 2 | 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | B | HC Viimsi | TKA 2 | 11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | A | TKA 1 | HC Tallas 2 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | B | HC Tallinn/Mustamäe | Alatskivi Juku | 13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | B | HC Tallas 1 | HC Pärnu 1 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 9-10 | A5 | B5 | 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7-8 | A4 | B4 | 14:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5-6 | A3 | B3 | 15:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 3-4 | A2 | B2 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1-2 | A1 | B1 | 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Käsipalli esiliiga
Naiste käsipalli karikavõistluste korduskohtumine.
Esimese mängu võitis tulemusega 27:25 SK Tapa. Finaali pääseb kahe mängu kokkuvõttes parim naiskond.
2019 EESTI KARIKAVÕISTLUSED KÄSIPALLIS | |||||||
NOORMEHED D2 KLASS | sündinud 2008 ja hiljem | ||||||
Finaalturniir kohad 1.-6. | |||||||
23.11.-24.11.2019 | KEHRA | ||||||
Mängude aeg 2×15min | Kehra Spordihoone | ||||||
laupäev, 23. november 2019 | |||||||
Kell | Nr. | Võistkond | Võistkond | Tulemus | |||
11:00 | 1 | Aruküla SK | HC Kehra | – | |||
11:55 | 2 | Tallinna KA 1 | Võru | – | |||
12:50 | 3 | Põlva SK 1 | Põlva SK 2 | – | |||
13:45 | 4 | Aruküla SK | Tallinna KA 1 | – | |||
14:40 | 5 | HC Kehra | Põlva SK 1 | – | |||
15:35 | 6 | Võru | Põlva SK 2 | – | |||
16:30 | 7 | Tallinna KA 1 | HC Kehra | – | |||
17:25 | 8 | Põlva SK 2 | Aruküla SK | – | |||
18:20 | 9 | Põlva SK 1 | Võru | – | |||
pühapäev, 24. november 2019 | |||||||
10:00 | 10 | HC Kehra | Võru | – | |||
10:55 | 11 | Aruküla SK | Põlva SK 1 | – | |||
11:50 | 12 | Tallinna KA 1 | Põlva SK 2 | – | |||
12:45 | 13 | Võru | Aruküla SK | – | |||
13:40 | 14 | Põlva SK 2 | HC Kehra | – | |||
14:35 | 15 | Põlva SK 1 | Tallinna KA 1 | – | |||
15:15 | AUTASUSTAMINE |