Eesti meistrivõistlused käsipallis
Eesti meistrivõistlused käsipallis
| 2020 EESTI KARIKAVÕISTLUSED KÄSIPALLIS | |||||||
| NEIDUDE B KLASS | |||||||
| sündinud 2004-2007 | 27.11.-29.11.2020 | KEHRA | |||||
| Mänguaeg 2×20 min | Kehra Spordihoone | ||||||
| reede, 27. november 2020 | |||||||
| Kell | Nr. | Võistkond | Võistkond | Tulemus | |||
| 16:30 | 1 | SK Reval-Sport/Lasnamäe | SK Reval-Sport/Tallinna SK | – | |||
| 17:30 | 2 | HC Tabasalu | SK Reval-Sport/Kopli | – | |||
| 18:30 | 3 | Aruküla/ Mistra | HC Kehra | – | |||
| laupäev, 28. november 2020 | |||||||
| 16:30 | 4 | SK Reval-Sport/Tallinna SK | HC Tabasalu | – | |||
| 17:30 | 5 | HC Kehra | SK Reval-Sport/Lasnamäe | – | |||
| 18:30 | 6 | SK Reval-Sport/Kopli | Aruküla/ Mistra | – | |||
| pühapäev, 29. november 2020 | |||||||
| 10:00 | 7 | SK Reval-Sport/Tallinna SK | HC Kehra | – | |||
| 11:00 | 8 | SK Reval-Sport/Lasnamäe | SK Reval-Sport/Kopli | – | |||
| 12:00 | 9 | HC Tabasalu | Aruküla/ Mistra | – | |||
| 13:30 | 10 | SK Reval-Sport/Kopli | SK Reval-Sport/Tallinna SK | – | |||
| 14:30 | 11 | Aruküla/ Mistra | SK Reval-Sport/Lasnamäe | – | |||
| 15:30 | 12 | HC Kehra | HC Tabasalu | – | |||
| 17:00 | 13 | Aruküla/ Mistra | SK Reval-Sport/Tallinna SK | – | |||
| 18:00 | 14 | SK Reval-Sport/Kopli | HC Kehra | – | |||
| 19:00 | 15 | SK Reval-Sport/Lasnamäe | HC Tabasalu | – | |||
| 19:45 | AUTASUSTAMINE | ||||||
Eesti käsipalli meistrivõistlused
Naiste käsipalli karikavõistlused
| 2021 EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KÄSIPALLIS | |||||||
| NOORMEHED B2 KLASS | |||||||
| sündinud 2005 ja hiljem | 31.10.-01.11.2020 | KEHRA | |||||
| I etapp | Mänguaeg 2×20 min | Kehra Spordihoone | |||||
| laupäev, 31. oktoober 2020 | |||||||
| 11:00 | 1 | HC Tallas | HC Viimsi | – | |||
| 12:00 | 2 | HC Tallas/Tallinn-Mustamäe | Tallinna KA | – | |||
| 13:45 | 3 | HC Kehra | HC Tallas | – | |||
| 14:45 | 4 | HC Viimsi | HC Tallas/Tallinn-Mustamäe | – | |||
| 16:30 | 5 | Tallinna KA | HC Kehra | – | |||
| pühapäev, 1. november 2020 | |||||||
| 10:00 | 10 | HC Tallas/Tallinn-Mustamäe | HC Tallas | – | |||
| 11:00 | 11 | Tallinna KA | HC Viimsi | – | |||
| 12:45 | 12 | HC Tallas/Tallinn-Mustamäe | HC Kehra | – | |||
| 13:45 | 13 | Tallinna KA | HC Tallas | – | |||
| 15:30 | 14 | HC Kehra | HC Viimsi | – | |||
Käsipalli Balti liiga
Eesti käsipalli meistrivõistlused Esiliiga
Eesti käsipalli meistrivõistlused
Käsipalli Balti liiga
Eesti käsipalli meistrivõistlused