Eesti käsipalli meistrivõistlused
Eesti käsipalli meistrivõistlused
Naiste käsipalli karikavõistlused
| 2021 EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KÄSIPALLIS | |||||||
| NOORMEHED B2 KLASS | |||||||
| sündinud 2005 ja hiljem | 31.10.-01.11.2020 | KEHRA | |||||
| I etapp | Mänguaeg 2×20 min | Kehra Spordihoone | |||||
| laupäev, 31. oktoober 2020 | |||||||
| 11:00 | 1 | HC Tallas | HC Viimsi | – | |||
| 12:00 | 2 | HC Tallas/Tallinn-Mustamäe | Tallinna KA | – | |||
| 13:45 | 3 | HC Kehra | HC Tallas | – | |||
| 14:45 | 4 | HC Viimsi | HC Tallas/Tallinn-Mustamäe | – | |||
| 16:30 | 5 | Tallinna KA | HC Kehra | – | |||
| pühapäev, 1. november 2020 | |||||||
| 10:00 | 10 | HC Tallas/Tallinn-Mustamäe | HC Tallas | – | |||
| 11:00 | 11 | Tallinna KA | HC Viimsi | – | |||
| 12:45 | 12 | HC Tallas/Tallinn-Mustamäe | HC Kehra | – | |||
| 13:45 | 13 | Tallinna KA | HC Tallas | – | |||
| 15:30 | 14 | HC Kehra | HC Viimsi | – | |||
Käsipalli Balti liiga
Eesti käsipalli meistrivõistlused Esiliiga
Eesti käsipalli meistrivõistlused
Käsipalli Balti liiga
Eesti käsipalli meistrivõistlused
Eesti käsipalli meistrivõistlused Esiliiga
Eesti käsipalli meistrivõistluste Esiliiga