Käsipalli Eesti meistrivõistluste esiliiga
Käsipalli Eesti meistrivõistluste esiliiga
Käsipalli meistrivõistluste esiliiga
| 2020 EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KÄSIPALLIS | ||||||||
| NOORMEHED C KLASS I liiga | ||||||||
| sündinud 2005 ja hiljem | 07.02.-09.02.2020 | KEHRA | ||||||
| I etapp | Mänguaeg 2×20 min | Kehra Spordihoone | ||||||
| reede, 7. veebruar 2020 | ||||||||
| 15:00 | 1 | HC Kehra | Tallinna KA 1 | – | ||||
| 16:05 | 2 | SK Tapa / Tapa valla SK | HC Tallas | – | ||||
| 17:10 | 3 | HC Pärnu/ Paikuse | HC Tallinn/ Mustamäe | – | ||||
| laupäev, 8. veebruar 2020 | ||||||||
| 11:00 | 4 | HC Pärnu/ Paikuse | SK Tapa / Tapa valla SK | – | ||||
| 12:05 | 5 | HC Tallinn/ Mustamäe | HC Kehra | – | ||||
| 13:10 | 6 | Tallinna KA 1 | HC Tallas | – | ||||
| 14:15 | 7 | HC Kehra | HC Pärnu/ Paikuse | – | ||||
| 15:20 | 8 | SK Tapa / Tapa valla SK | Tallinna KA 1 | – | ||||
| 16:25 | 9 | HC Tallas | HC Tallinn/ Mustamäe | – | ||||
| pühapäev, 9. veebruar 2020 | ||||||||
| 09:30 | 10 | Tallinna KA 1 | HC Pärnu/ Paikuse | – | ||||
| 10:35 | 11 | HC Tallas | HC Kehra | – | ||||
| 11:40 | 12 | SK Tapa / Tapa valla SK | HC Tallinn/ Mustamäe | – | ||||
| 12:45 | 13 | HC Pärnu/ Paikuse | HC Tallas | – | ||||
| 13:50 | 14 | HC Tallinn/ Mustamäe | Tallinna KA 1 | – | ||||
| 14:55 | 15 | HC Kehra | SK Tapa / Tapa valla SK | – | ||||
| NEIUD A KLASS (sündinud 2000 ja hiljem) | Mänguaeg 2×30 min | ||||||||
| NOORMEHED B KLASS (sündinud 2003 ja hiljem) | Mänguaeg 2×25 min | ||||||||
| 18.01.-19.01.2020 | KEHRA | ||||||||
| Kehra Spordihoone | |||||||||
| laupäev, 18. jaanuar 2020 | |||||||||
| 09:00 | 1 | TA | SK Tapa/ Tapa valla SK | SK Reval-Sport/ Tallinna SK | – | ||||
| 10:25 | 2 | TA | SK Reval-Sport/ Lasnamäe | HC Kehra | – | ||||
| 11:50 | 3 | PB | HC Kehra | HC Tallas | – | ||||
| 13:05 | 4 | PB | HC Viimsi | SK Tapa/ Tapa valla SK | – | ||||
| 14:20 | 5 | TA | SK Reval-Sport/ Kopli | SK Tapa/ Tapa valla SK | – | ||||
| 15:45 | 6 | TA | SK Reval-Sport/ Tallinna SK | SK Reval-Sport/ Lasnamäe | – | ||||
| 17:10 | 7 | PB | SK Tapa/ Tapa valla SK | HC Kehra | – | ||||
| 18:25 | 8 | PB | HC Tallas | HC Viimsi | – | ||||
| 19:40 | 9 | TA | HC Kehra | SK Reval-Sport/ Kopli | – | ||||
| pühapäev, 19. jaanuar 2020 | |||||||||
| 09:00 | 10 | TA | SK Tapa/ Tapa valla SK | SK Reval-Sport/ Lasnamäe | – | ||||
| 10:25 | 11 | TA | SK Reval-Sport/ Tallinna SK | HC Kehra | – | ||||
| 11:50 | 12 | PB | SK Tapa/ Tapa valla SK | HC Tallas | – | ||||
| 13:05 | 13 | TA | SK Reval-Sport/ Lasnamäe | SK Reval-Sport/ Kopli | – | ||||
| 14:30 | 14 | TA | HC Kehra | SK Tapa/ Tapa valla SK | – | ||||
| 15:55 | 15 | PB | HC Kehra | HC Viimsi | – | ||||
| 17:10 | 16 | TA | SK Reval-Sport/ Kopli | SK Reval-Sport/ Tallinna SK | – | ||||
| 2020 EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KÄSIPALLIS | ||||||||
| NEIDUDE C KLASS | sündinud 2005 ja hiljem | |||||||
| I etapp | 25.01.-26.01.2020 | Kehra | ||||||
| Mängude aeg 2×20 min | Kehra Spordihoone | |||||||
| laupäev, 25. jaanuar 2020 | ||||||||
| Kell | Nr. | Võistkond | Võistkond | Tulemus | ||||
| 11:00 | 1 | Aruküla SK | HC Kehra | – | ||||
| 12:05 | 2 | SK Reval-Sport/ Kopli | SK Reval Sport/ Lasnamäe | – | ||||
| 13:10 | 3 | SK Tapa/ Tapa valla SK | SK Reval Sport/ Mustamäe | – | ||||
| 14:15 | 4 | HC Kehra | HC Pärnu/ Padise | – | ||||
| 15:20 | 5 | SK Reval Sport/ Lasnamäe | Aruküla SK | – | ||||
| 16:25 | 6 | SK Reval Sport/ Mustamäe | SK Reval-Sport/ Kopli | – | ||||
| 17:30 | 7 | HC Pärnu/ Padise | SK Tapa/ Tapa valla SK | – | ||||
| pühapäev, 26. jaanuar 2020 | ||||||||
| 09:00 | 8 | HC Pärnu/ Padise | SK Reval Sport/ Lasnamäe | – | ||||
| 10:05 | 9 | SK Reval-Sport/ Kopli | Aruküla SK | – | ||||
| 11:10 | 10 | HC Kehra | SK Tapa/ Tapa valla SK | – | ||||
| 12:15 | 11 | SK Reval Sport/ Lasnamäe | SK Reval Sport/ Mustamäe | – | ||||
| 13:20 | 12 | Aruküla SK | HC Pärnu/ Padise | – | ||||
| 14:25 | 13 | SK Tapa/ Tapa valla SK | SK Reval-Sport/ Kopli | – | ||||
| 15:30 | 14 | SK Reval Sport/ Mustamäe | HC Kehra | – | ||||
Käsipalli Balti liiga
Käsipalli Balti liiga
Käsipalli Eesti meistrivõistlused
Käsipalli Eesti meistrivõistlused
Käsipalli Balti liiga